size-chart
Tabela rozmiarów:
| ROZMIAR | ROZMIAR (EU) | BIUST | TALIA | BIODRA |
| XS | 32-34 | 78 - 83,5 | 58,5 - 63,5 | 86 - 91 |
| S | 34-36 | 83,5 - 89 | 63,5 - 69 | 91 - 96,5 |
| M | 38-40 | 89 - 94 | 69 - 74 | 96,5 - 102 |
| L | 40-42 | 94 - 99 | 74 - 79 | 102 - 107 |
| XL | 42-44 | 99 - 104 | 79 - 84 | 107 - 112 |
Biust - Stań prosto z rękami luźno opuszczonymi wzdłuż ciała. Zmierz obwód w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
Biodra - Zmierz obwód bioder. Zacznij od jednego biodra, prowadząc miarę przez najszerszą część pośladków, aż wrócisz do punktu wyjścia.
Talia - To miękkie miejsce tuż nad kością biodrową, poniżej żeber. Zacznij mierzyć od pępka, owijając miarę dookoła całego ciała.